Emerald Insight
| Naziv baze podataka: | Emerald Insight |
| Opis baze podataka: | EmeraldInsight je zbirka elektroničkih časopisa koje izdaje Emerald Publishing (MCB University Press). Baza podataka EmeraldInsight sadrži više od 50000 članaka iz ukupno 155 časopisa iz područja ekonomije, menadžmenta, knjižničarstva ali i značajan broj časopisa iz tehničkih disciplina.Uglavnom su pokrivene sve važne menadžerske discipline, kao što su razvoj strategija, rukovođenje, informacijski menadžment, marketing i menadžment ljudskih potencijala. |
| Alternativni naziv: | Emerald |
| Proizvođač: | Emerald Group Publishing Limited |
| Vrsta sučelja za pretraživanje: | Vlastito |
| Vrsta baze podataka: | Djelomično cjelovit tekst |
| Da li baza podataka sadrži puni tekst: | Većina |
| Licenca: | Nacionalna |
| Vrsta pristupa | Pristup preko raspona IP adresa |
| Raspored godina baze podataka: | od 1983 |
| Baza podataka je na raspolaganju u periodu: | od 2006 od 2008 |
| Ukupno zapisa | 50000 |
| Napomena: | Iako pretplata na bazu Emeraldinsight u 2009. nije obnovljena, Emerald Publishing besplatno je do kraja 2009. godine hrvatskoj akademskoj zajednici omogućio korištenje baze EMX95. |


