Current Contents
| Naziv baze podataka: | Current Contents |
| Opis baze podataka: | Current Contents je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje. Baza se sastoji od : 1. sadržaja brojeva časopisa 2. bibliografskih zapisa radova iz više od 7600 vodećih svjetskih časopisa iz svih područja znanosti te više od 2000 kjiga i zbornika skupova. Preko svojih sedam sekcija, Current Contents pokriva sva područja znanosti: 1. Agriculture, Biology and Environmental Sciences (AGRI) - pokriva više od 1040 vodećih svjetskih časopisa iz disciplina kao što su agronomija, biotehnologija, botanika, ekologija, entomologija, hidrologija, nutricionizam i veterinarska medicina 2. Clinical Medicine (CLIN) - pokriva više od 1120 vodećih svjetskih časopisa iz kliničke medicine, uključujući područja kao što su anatomija, anesteziologija, kirurgija, klinička psihijatrija i fiziologija, nuklearna medicina, onkologija i pedijatrija 3. Engineering, Technology and Applied Sciences (TECH) - pokriva više od 1120 vodećih svjetskih časopisa iz inženjerstva, tehnologija i primijenjenih znanosti, uključujući aeronautiku, aztomatizaciju, elektrotehniku, energetiku, optiku, računalne znanosti i tehnologiju te telekomunikacije 4. Life Sciences (LIFE) - pokriva više od 1370 vodećih svjetskih časopisa iz bio-znanosti, uključujući područja kao što su biokemija, biofizika, farmakologija, fiziologija i toksikologija 5. Physical, Chemical and Earth Sciences (PHYS) - pokriva više od 1050 vodećih svjetskih časopisa iz prirodnih znanosti uključujući područja kao što su astronomija, fizika kemija, matematika, meteorologija, paleontologija, statistika i vjerojatnost 6. Social and Behavioral Sciences (BEHA) - pokriva više od 1620 vodećih svjetskih časopisa iz društvenih znanosti uključujući područja kao što su antropologija, ekonomija, informacijske znanosti, knjižničarstvo, komunikacije, lingvistika, međunarodni odnosi, obrazovanje, planiranje i razvoj, političke znanosti, poslovanje, povijest, pravo, socijalna medicina, sociologija, upravljanje te zemljopis 7. Arts and Humanities (ARTS) - pokriva oko 1120 vodećih svjetskih časopisaiz humanističkih znanosti, uključujući područja kao što su arhitektura, izvedbena umjetnost, filozofija, lingvistika, književnost, povijest, religija i teologija te vizualna umjetnost |
| Alternativni naziv: | CC |
| Proizvođač: | Thomson Reuters |
| Vrsta sučelja za pretraživanje: | OVID |
| Vrsta baze podataka: | Bibliografska baza |
| Da li baza podataka sadrži puni tekst: | Ne |
| Licenca: | Nacionalna |
| Vrsta pristupa | Pristup preko raspona IP adresa |
| Raspored godina baze podataka: | od 1993 |
| Baza podataka je na raspolaganju u periodu: | od 1993 |
| Linkovi koji vode na pretraživanje: | |
| Linkovi na upute za pretraživanje (edukacija): | |
| Linkovi koji vode na dodatne opise baze podataka na web-u: | |
| Ukupno zapisa | 6000000 |
| Broj istovremenih korisnika: | Neograničeni broj |
| Da li se koristi sustav obavještavanja: | Da, Ovid search alerting system |
| Napomena: | U slučaju da primjetite eventualnu pogrešku u bazi, obratite se proizvođaču baze ISI-Thomson. |


