Agricola
| Naziv baze podataka: | Agricola |
| Opis baze podataka: | Proizvodi je National Agricultural Library indeksirajući preko 2,000 naslova časopisa kao i knjige, pamflete, zbornike, izvještaje, vladine dokumente, monografije, disertacije, patente, softver, audiovizualni sadržaj i mikro-listiće iz svih područja agronomije. AGRICOLA uključuje slijedeća područja: agronomija, botanika, uzgoj, kemija, konzerviranje, upravljanje žetvom, mljekarstvo, ekologija, entomologija, upravljanje farmama, znanost o tovljenju, gnojenje, hrana i prehrana, šumarstvo, hortikultura, hidrologija, hidroponija, mikrobiologija, prehrana, pesticidi, botanika, zaštita okoliša, znanost o tlu, kvaliteta vode i zoologija. |
| Alternativni naziv: | AGRICultural OnLine Access |
| Proizvođač: | National Agricultural Library |
| Vrsta sučelja za pretraživanje: | OVID |
| Vrsta baze podataka: | Bibliografska baza |
| Da li baza podataka sadrži puni tekst: | Ne |
| Licenca: | Nacionalna |
| Vrsta pristupa | Pristup preko raspona IP adresa |
| Raspored godina baze podataka: | od 1970 |
| Baza podataka je na raspolaganju u periodu: | od 1970 |
| Popis uključenih časopisa: | |
| Linkovi na alternativne verzije baze podataka: | |
| Linkovi koji vode na pretraživanje: | |
| Linkovi na upute za pretraživanje (edukacija): | |
| Linkovi koji vode na dodatne opise baze podataka na web-u: | |
| Ukupno zapisa | 4000000 |
| Novih zapisa godišnje: | 110000 |
| Broj istovremenih korisnika: | 5 |
| Da li se koristi sustav obavještavanja: | Da, Ovid search alerting system |


